Orario definitivo ingresso / uscita as 2020/21 SCUOLA PRIMARIA
Scuola Primaria (dal 28/09/2020)
Primaria IV Novembre – Casale Monferrato
Classe Tempo Pieno |
orario a.m.
dal Lun. al Ven |
orario p.m.
dal Lun. al Ven |
||||||
5^ A | 8.25-12.25 | 14.25-16.20 | ||||||
4^ A | 8.25-12.25 | 14.25-16.24 | ||||||
3^ A | 8.25-12.31 | 14.25-16.28 | ||||||
2^ A | 8.25-12.34 | 14.25-16.32 | ||||||
1^ A | 8.25-12.37 | 14.25-16.36 | ||||||
Classi Tempo Normale |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||
a.m | p.m | a.m | a.m | p.m | a.m | p.m | a.m | |
5^ B | 8.25-12.25 | 13.55-16.20 | 8.25-12.25 | 8.25-12.25 | 13.55-16.20 | 8.25-12.25 | 14.25-16.20 | 8.25-12.25 |
4^ B | 8.25-12.28 | 13.55-16.24 | 8.25-12.28 | 8.25-12.28 | 13.55-16.24 | 8.25-12.28 | 14.25-16.24 | 8.25-12.28 |
3^ B | 8.25-12.31 | 13.55-16.28 | 8.25-12.31 | 8.25-12.31 | 13.55-16.28 | 8.25-12.31 | 14.25-16.28 | 8.25-12.31 |
2^ B | 08:25-12:34 | 13.55-16.32 | 8.25-12.34 | 8.25-12.34 | 13.55-16.32 | 8.25-12.34 | 14.25-16.32 | 8.25-12.34 |
1^ B | 08:25-12:37 | 13.55-16.36 | 8.25-12.37 | 8.25-12.37 | 13.55-16.36 | 8.25-12.37 | 14.25-16.36 | 8.25-12.37 |
Primaria S. Paolo – Casale Monferrato
Classe Tempo Pieno |
orario a.m.
dal Lun. al Ven |
orario p.m.
dal Lun. al Ven |
||||||
5^ B | 08:25/08:30 -12.25 | 14:30 -16:25 | ||||||
4^ B | 08:25/08:30 -12.25 | 14:30 – 16:25 | ||||||
3^ B | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:30 – 16:30 | ||||||
2^ B | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:30 – 16:30 | ||||||
1^ B | 08:30/08:35 – 12:35 | 14:30 – 16:35 | ||||||
Classi Tempo Normale |
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |||
a.m | p.m | a.m | a.m | p.m | a.m | p.m | a.m. | |
5^ A | 08:25/08:30 -12.25 | 14:00 -16:25 | 08:25/08:30 -12.25 | 08:25/08:30 -12.25 | 14:30 – 16:25 | 08:25/08:30 -12.25 | 14:00 -16:25 | 08:25/08:30 -12.25 |
4^ A | 08:25/08:30 -12.25 | 14:00 -16:25 | 08:25/08:30 -12.25 | 08:25/08:30 -12.25 | 14:30 – 16:25 | 08:25/08:30 -12.25 | 14:00 -16:25 | 08:25/08:30 -12.25 |
3^ A | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:00 – 16:30 | 08:30/08:35 – 12:30 | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:30 – 16:30 | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:00 – 16:30 | 08:30/08:35 – 12:30 |
2^ A | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:00 – 16:30 | 08:30/08:35 – 12:30 | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:30 – 16:30 | 08:30/08:35 – 12:30 | 14:00 – 16:30 | 08:30/08:35 – 12:30 |
1^ A | 08:30/08:35 – 12:35 | 14:00 – 16:35 | 08:30/08:35 – 12:35 | 08:30/08:35 – 12:35 | 14:30 – 16:35 | 08:30/08:35 – 12:35 | 14:00 – 16:35 | 08:30/08:35 – 12:35 |
Primaria De Amicis – Balzola
Entrata | Uscita | Entrata p.m. | Uscita p.m | ||
Lunedì | Tutte le cl. | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
Martedì | 08:30 | 12:30 | 14:00 | 1600 | |
Mercoledì | 08:30 | 12:30 | |||
Giovedì | 08:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | |
Venerdì | 08:30 | 12:30 |
Primaria Emanuel – Morano sul Po
Entrata | Uscita | Entrata p.m. | Uscita p.m | ||
Lunedì | Tutte le cl. | 08:30 | 12:30 | 13:30 | 16:30 |
Martedì | 08:30 | 12:30 | 14:00 | 1600 | |
Mercoledì | 08:30 | 12:30 | |||
Giovedì | 08:30 | 12:30 | 14:00 | 16:00 | |
Venerdì | 08:30 | 12:30 |
Primaria Mombelli – Vilanova Monferrato
Entrata | Uscita | Entrata p.m | Uscita p.m | |
Lunedì | 07:55 | 1A – 12:54 2A – 12:58 3A – 12:56 4A – 12:52 5A – 13:00 |
||
Martedì | 07:55 | 1A – 12:54 2A – 12:58 3A – 12:56 4A – 12:52 5A – 13:00 |
13:55 | 1A – 15:55 2A – 15:58 3A – 15:56 4A – 15:52 5A – 16:00 |
Mercoledì | 07:55 | 1A – 12:54 2A – 12:58 3A – 12:56 4A – 12:52 5A – 13:00 |
||
Giovedì | 07:55 | 1A – 12:54 2A – 12:58 3A – 12:56 4A – 12:52 5A – 13:00 |
||
Venerdì | 07:55 | 1A – 12:54 2A – 12:58 3A – 12:56 4A – 12:52 5A – 13:00 |